| ઉત્પાદન -નામ | Energy ર્જા સંગ્રહ કનેક્ટર, એચવી કનેક્ટર | |||
| રેટેડ વોલ્ટેજ | 1500 વી | |||
| રેખાંકિત | 400 એ મહત્તમ | |||
| ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર | 5000mΩ | |||
| Ingદ | 360 ° | |||
| નિશાની | આઇપી 67 (વૈકલ્પિક), આઇપી 69 કે, સોકેટ અલગથી સીલ કરે છે (વૈકલ્પિક) | |||
| કાર્યરત તાપમાને | -40 ℃ ~ 125 ℃ | |||
| જ્વલનક્ષમતા રેટિંગ | યુએલ 94 વી -0 | |||
| કોટ | નાઇલન | |||





















